
Código Seguros - Orçamento de Seguro Auto
Rua São José, 209 - Sala 02, Paraisópolis/MG • Tel: (35) 99986-1609 / 99144-2125 • contato@segurosseguros.com.br
Dados do Cliente e Veículo
Cliente:
Elcio Faria Assini
Veículo:
Toyota Yaris Hatch XL 1.5 Flex 2023
Combustível:
Gasolina/Álcool
Data do Orçamento:
29/05/2025
Validade:
05/06/2025
Comparativo de Seguradoras
Seguradora | 100% Tabela FIPE | Danos Materiais | Danos Corporais | Danos Morais | Franquia | Carro Reserva | Assistência | Preço à Vista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porto Seguro | Sim | R$ 200.000 | R$ 50.000 | R$ 1.519 | Inclusa | 30 dias | Km Livre | R$ 2.030,42 |
Allianz | Sim | R$ 200.000 | R$ 50.000 | R$ 3.038 | Inclusa | 30 dias | 500km | R$ 1.748,67 |
Tokio Marine | Sim | R$ 200.000 | R$ 50.000 | R$ 3.568,93 | Inclusa | 30 dias | Km Livre | R$ 1.472,83 |
Azul | Sim | R$ 200.000 | R$ 50.000 | R$ 1.667 | Inclusa | 30 dias | Km Livre | R$ 1.643,81 |
Yelum | Sim | R$ 200.000 | R$ 50.000 | R$ 3.314 | Inclusa | 30 dias | Km Livre | R$ 1.527,99 |
Formas de Pagamento
Parcelamentos em boleto, cartão ou débito automático. Consulte valores exatos e condições sem juros.